Anena Primary School wil dat de deelname van vrouwen in het Centre Management Comité (oudercommité) wordt vergroot naar minimaal 50% . Op de foto hieronder is te zien dat er al meer vrouwen deelnemen aan het oudercommité, dat tot nu toe alleen uit mannen bestond.
Samenstelling oudercommité
| No | Name | Sex | Profession | Responsibility |
| 1 | Ato Getnet Berihun | M | Farmer | Chairman |
| 2 | W/ro. Yekaba Misikir | F | Farmer | Member |
| 3 | W/ro. Zewdie Yirdie | F | Farmer | Member |
| 4 | W/ro. Enatihun Birhanu | F | Farmer | Member |
| 5 | Ato Maru Ewnetu | M | Farmer | cashier |
| 6 | Ato Atinafu Mekoya | M | Farmer | Member |
| 7 | Ato Mitiku Jember | M | Facilitator/teacher/ | Secretary |
| 8 | Ato Amare Molla | M | Farmer | member |
| 9 | W/rt. Mullu Alemnew | F | Facilitator/teacher/ | Auditor |
| 10 | W/rt. Wudie Wubie | F | Facilitator/ teacher/ | Accountant |
| 11 | W/ro. Birie Moges | F | Facilitator/ teacher/ | member |
| 12 | Ato Muluken Ayenew | M | Farmer | member |
| 13 | Ato Ashagrie Sendek | M | Farmer | member |
| 14 | W/ro. Keleb Melesse | F | Farmer | member |
